The Special Bidding Commission approved the registration of BP, Petroil and NTF Óleo e Gás in the permanent supply of areas for exploration and production of oil and natural gas made by ANP.
The Permanent Offer Auction has 630 areas for companies to express interest, being 616 blocks and 14 areas with marginal accumulations.
With the ANP’s decision, the Permanent Offer now has 31 companies registered, mostly focused on onshore operations. BP is the first major with approval approved for the auction.
| 1 | Guindastes Brasil Óleo e Gás Ltda. | Aprovada | Ata nº 02, de 28/08/2018 | 29/08/2018 |
| 2 | Petroborn Óleo e Gás S.A. | Aprovada | Ata nº 02, de 28/08/2018 | 29/08/2018 |
| 3 | Phoenix Empreendimentos Ltda. | Aprovada | Ata nº 02, de 28/08/2018 | 29/08/2018 |
| 4 | Repsol Exploração Brasil Ltda. | Aprovada | Ata nº 02, de 28/08/2018 | 29/08/2018 |
| 5 | Capricorn Brasil Petróleo e Gás Ltda. | Aprovada | Ata nº 03, de 14/09/2018 | 17/09/2018 |
| 6 | Dimensional Engenharia Ltda. | Aprovada | Ata nº 03, de 14/09/2018 | 17/09/2018 |
| 7 | Energizzi Energias do Brasil Ltda. | Aprovada | Ata nº 03, de 14/09/2018 | 17/09/2018 |
| 8 | DEA Deutsche Erdol AG | Aprovada | Ata nº 04, de 15/10/2018 | 15/10/2018 |
| 9 | Petrol Serviços de Sondagem Ltda. – EPP | Aprovada | Ata nº 04, de 15/10/2018 | 15/10/2018 |
| 10 | Ubuntu Engenhria e Serviços Ltda. – ME | Aprovada | Ata nº 04, de 15/10/2018 | 15/10/2018 |
| 11 | Êxito Importadora e Exportadora S.A. | Aprovada | Ata nº 05, de 04/12/2018 | 05/12/2018 |
| 12 | Geopark Brasil E&P de Petróleo e Gás Ltda. | Aprovada | Ata nº 05, de 04/12/2018 | 05/12/2018 |
| 13 | Great Energy S.A. | Aprovada | Ata nº 05, de 04/12/2018 | 05/12/2018 |
| 14 | Imetame Energia Ltda. | Aprovada | Ata nº 05, de 04/12/2018 | 05/12/2018 |
| 15 | Karoon Petróleo e Gas Ltda. | Aprovada | Ata nº 05, de 04/12/2018 | 05/12/2018 |
| 16 | Murphy Exploration & Production Company | Aprovada | Ata nº 05, de 04/12/2018 | 05/12/2018 |
| 17 | Oil Group Exploração e Produção S.A. | Aprovada | Ata nº 05, de 04/12/2018 | 05/12/2018 |
| 18 | Partex Brasil Ltda. | Aprovada | Ata nº 05, de 04/12/2018 | 05/12/2018 |
| 19 | Vipetro Petróleo S.A. | Aprovada | Ata nº 05, de 04/12/2018 | 05/12/2018 |
| 20 | Central Rental Resouces do Brasil Produção de Petróleo Ltda. | Aprovada | Ata nº 06, de 16/01/2019 | 17/01/2019 |
| 21 | Construtora Kamilos Ltda. | Aprovada | Ata nº 06, de 16/01/2019 | 17/01/2019 |
| 22 | Eagle Exploração de Óleo e Gás Ltda. | Aprovada | Ata nº 06, de 16/01/2019 | 17/01/2019 |
| 23 | Eneva S.A. | Aprovada | Ata nº 06, de 16/01/2019 | 17/01/2019 |
| 24 | Guindastes Brasil Locação de Equipamentos Ltda. | Aprovada | Ata nº 06, de 16/01/2019 | 17/01/2019 |
| 25 | Petrosynergy Ltda. | Aprovada | Ata nº 06, de 16/01/2019 | 17/01/2019 |
| 26 | Petro-Victory Energia Ltda. | Aprovada | Ata nº 06, de 16/01/2019 | 17/01/2019 |
| 27 | Tucano Serviços de Apoio a Óleo e Gás Eirelli | Aprovada | Ata nº 06, de 16/01/2019 | 17/01/2019 |
| 28 | Wintershall do Brasil Exploração e Produção Ltda. | Aprovada | Ata nº 06, de 16/01/2019 | 17/01/2019 |
Leave a comment