13th Round attracts companies of 17 countries:
Angola, Argentina, Bermudas, Brazil, Canada, China, Colombia, USA, France, Holland, Japan, Norway, Panama, Portugal, UK, Russia e Thailand.
| º | Name | Nome Fantasia | Group | Country |
| 1 | Alvopetro S.A. Extração de Petróleo e Gás Natural | Alvopetro | Alvopetro | Canadá |
| 2 | Anadarko Exploração e Produção Petróleo e Gás Natural Ltda | Anadarko | Anadarko | Estados Unidos |
| 3 | Azibras Exploração de Petróleo e Gás Ltda. | Azibras | Azimuth | Bermudas |
| 4 | BP Energy do Brasil Ltda. | BP Energy | BP | Reino Unido |
| 5 | BPMB Parnaíba S.A. | BPMB Parnaíba | BTG Pactual | Brasil |
| 6 | CNOOC Petroleum Brasil Ltda. | CNOOC Petroleum | Governo da China | China |
| 7 | Ecopetrol S.A. | Ecopetrol | Ecopetrol | Colômbia |
| 8 | ExxonMobil Exploração Brasil Ltda. | ExxonMobil Brasil | ExxonMobil | Estados Unidos |
| 9 | Galp Energia Brasil S.A. | Galp Energia Brasil | Galp Energia | Portugal |
| 10 | GDF Suez E&P Brasil Participações Ltda. | GDF Suez Brasil | GDF Suez | França |
| 11 | Geopar – Geosol Participações S/A* | Geopar – Geosol | Geopar – Geosol | Brasil |
| 12 | Geopark Brasil Exploração e Produção de Petróleo e Gás Ltda. | Geopark Brasil | Geopark | Bermudas |
| 13 | HRT O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda. | HRT O&G | Petro Rio | Brasil |
| 14 | Imetame Energia Ltda. | Imetame | EP Imetame | Brasil |
| 15 | Mitsui E&P Brasil Ltda. | Mitsui E&P Brasil | Mitsui & Co | Japão |
| 16 | Oil M&S Perfurações Brasil Ltda. | Oil M&S | Indalo | Argentina |
| 17 | OP Energia Ltda. | OP Energia | Ouro Preto | Brasil |
| 18 | Parnaíba Gás Natural S.A. | Parnaíba Gás | EBX | Brasil |
| 19 | Parnaíba Participações S.A.* | Parnaíba Part. | EBX | Brasil |
| 20 | Partex Brasil Operações Petrolíferas Ltda. | Partex Brasil Op. | Partex | Portugal |
| 21 | Petróleo Brasileiro S.A. | Petrobras | Petrobras | Brasil |
| 22 | PetroRecôncavo S.A. | PetroRecôncavo | PetroRecôncavo | Brasil |
| 23 | Petrosynergy Ltda. | Petrosynergy | Synergy Group | Panamá |
| 24 | Phoenix Empreendimentos Ltda. | Phoenix | Phoenix | Brasil |
| 25 | Premier Oil do Brasil Petróleo e Gás Ltda. | Premier Oil Brasil | Premier Oil Group | Reino Unido |
| 26 | PTTEP Brasil Investimentos em Exploração e Produção de Petróleo e Gás Ltda. | PTTEP Brasil | PTTEP | Tailândia |
| 27 | Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A. | Queiroz Galvão | Queiroz Galvão | Brasil |
| 28 | Rosneft Brasil E&P Ltda. | Rosneft | TNK-BP | Russia |
| 29 | Shell Brasil Petróleo Ltda. | Shell Brasil | Shell | Anglo-Holandesa |
| 30 | Sonangol Hidrocarbonetos Internacional Brasil Ltda. | Sonangol SHB | Sonangol | Angola |
| 31 | Statoil Brasil Óleo e Gás Ltda. | Statoil Brasil | Statoil ASA | Noruega |
| 32 | Tarmar Energia e Participações Ltda. | Tarmar | UBX | Brasil |
| 33 | Tek Óleo e Gás Ltda.* | Tek | HLJW | China |
| 34 | Total E&P do Brasil Ltda. | Total E&P do Brasil | TotalFinaElf | França |
| 35 | TSL – Engenharia, Manutenção e Preservação Ambiental S.A.* | TSL | TSL | Brasil |
| 36 | UTC Exploração e Produção S.A. | UTC Expl. e Prod. | UTC | Brasil |
| 37 | Vipetro Petróleo S.A. | Vipetro | Vipetro Petróleo S.A. | Brasil |
as of 09/09/2015 11:05:40
Leave a comment