Key Latin American stock indexes and currencies at 1720 GMT

 Key Latin American stock indexes and currencies at 1720 GMT:

 Stock indexes                 Latest    Daily  YTD pct
                                           pct   change
                                        change  
 MSCI Emerging Markets         934.47    -0.77    -1.53
                                                
 MSCI LatAm                  2,426.18    -0.92   -10.23
                                                
 Brazil Bovespa             51,819.92       -1     3.62
 Mexico IPC                 45,593.09     0.59     5.67
 Chile IPSA                   3918.15     0.46     1.74
 Chile IGPA                 19,035.25     0.41     0.87
 Argentina MerVal           12,183.85    -1.56    42.02
 Colombia IGBC               9,989.33    -1.48   -14.14
 Venezuela IBC              15,125.78     1.59   291.99
                                                       
 Currencies                    Latest    Daily  YTD pct
                                           pct   change
                                        change  
 Brazil real                   3.2148    -0.70   -17.34
 Mexico peso                   15.997    -0.43    -7.83
 Chile peso                    649.25    -0.54    -6.60
 Colombia peso                  2,760    -0.04   -13.48
 Peru sol                      3.1851    -0.09    -6.47
 Argentina peso                9.1500    -0.03    -6.56
 (interbank)                                    
 Argentina peso                 14.37    -1.04    -2.57
 (parallel)

Leave a comment

Blog at WordPress.com.

Up ↑